11 changed files with 212 additions and 122 deletions
@ -0,0 +1,81 @@ |
|||||
|
import re |
||||
|
|
||||
|
for_log_data = """ |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:04,438[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.02291393280029297 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:04,487[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.013659954071044922 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:05,096[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.013151884078979492 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:05,128[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.012245893478393555 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:05,667[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.012324810028076172 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:05,698[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.011858940124511719 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:06,247[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.013593196868896484 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:06,278[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.012105226516723633 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:06,829[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.012081146240234375 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:06,859[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.011334419250488281 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:07,404[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.013489246368408203 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:07,436[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.01230931282043457 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:07,983[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.01315164566040039 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:08,015[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.012539148330688477 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:08,569[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.014146566390991211 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:08,602[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.013015508651733398 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:09,156[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.01263570785522461 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:09,186[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.011255264282226562 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:09,722[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.014206647872924805 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:09,754[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.012360095977783203 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:10,307[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.013350963592529297 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:10,339[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.012225151062011719 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:10,894[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.014019250869750977 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:10,925[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.012645483016967773 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:11,477[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.010942935943603516 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:35:11,494[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:108[0m - duration:0.010617733001708984 |
||||
|
""" |
||||
|
|
||||
|
parallel_log_data = """ |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:30,716[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.014799833297729492 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:30,748[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.013928413391113281 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:31,318[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.020897626876831055 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:31,352[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.013567924499511719 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:31,929[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.020887374877929688 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:31,965[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.014947652816772461 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:32,550[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.02316737174987793 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:32,586[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.01513051986694336 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:33,172[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.021285295486450195 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:33,207[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.015576839447021484 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:33,790[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.02099466323852539 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:33,826[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.015471696853637695 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:34,406[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.021028518676757812 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:34,441[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.015815019607543945 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:35,034[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.020988941192626953 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:35,070[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.01592278480529785 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:35,662[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.019669532775878906 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:35,698[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.015323638916015625 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:36,276[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.02336907386779785 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:36,311[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.015668869018554688 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:36,896[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.022051572799682617 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:36,932[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.015897512435913086 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:37,526[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.020981311798095703 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:37,560[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.015113353729248047 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:38,137[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.018566131591796875 |
||||
|
[34m2025-05-21 17:25:38,157[0m | [36mDEBUG [0m | [36mencoder.py:forward:122[0m - duration:0.013988733291625977 |
||||
|
""" |
||||
|
# 计算 duration 平均值 |
||||
|
|
||||
|
def run(log_data): |
||||
|
# 使用正则表达式提取所有的 duration 数值 |
||||
|
durations = re.findall(r'duration:(\d+\.\d+)', log_data) |
||||
|
|
||||
|
# 转换为浮点数列表 |
||||
|
durations = [float(d) for d in durations] |
||||
|
|
||||
|
# 计算平均值 |
||||
|
average_duration = sum(durations) / len(durations) if durations else 0 |
||||
|
|
||||
|
# 输出结果 |
||||
|
print(f"共找到 {len(durations)} 个 duration") |
||||
|
print(f"平均 duration: {average_duration:.6f} 秒") |
||||
|
return average_duration |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
speed1 = run(for_log_data) |
||||
|
speed2 = run(parallel_log_data) |
||||
|
print(f"for speed: {speed1:.6f} 秒") |
||||
|
print(f"parallel speed: {speed2:.6f} 秒") |
Loading…
Reference in new issue