You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

415 lines
7.2 KiB

# Blender v2.82 (sub 7) OBJ File: 'pendulum.blend'
# www.blender.org
v 0.500000 -2.500000 0.125000
v 0.500000 2.500000 0.125000
v -0.500000 -2.500000 0.125000
v -0.500000 2.500000 0.125000
v 0.500000 -2.500000 -0.125000
v 0.500000 2.500000 -0.125000
v -0.500000 -2.500000 -0.125000
v -0.500000 2.500000 -0.125000
v -0.000000 1.750000 -0.125000
v 0.000000 1.750000 0.125000
v 0.048773 1.754804 -0.125000
v 0.048773 1.754804 0.125000
v 0.245196 2.048773 -0.125000
v 0.245196 2.048773 0.125000
v 0.250000 2.000000 -0.125000
v 0.250000 2.000000 0.125000
v -0.095671 1.769030 -0.125000
v -0.095671 1.769030 0.125000
v -0.176777 1.823223 -0.125000
v -0.176777 1.823223 0.125000
v 0.230970 2.095671 -0.125000
v 0.230970 2.095671 0.125000
v -0.095671 2.230970 -0.125000
v -0.095671 2.230970 0.125000
v 0.245196 1.951227 -0.125000
v 0.245196 1.951227 0.125000
v -0.048773 1.754804 -0.125000
v -0.048773 1.754804 0.125000
v -0.245196 1.951227 -0.125000
v -0.245196 1.951227 0.125000
v -0.138893 2.207867 -0.125000
v -0.138893 2.207867 0.125000
v -0.176777 2.176776 -0.125000
v -0.176777 2.176776 0.125000
v 0.095671 1.769030 -0.125000
v 0.095671 1.769030 0.125000
v -0.138893 1.792132 -0.125000
v -0.138893 1.792132 0.125000
v 0.207867 2.138893 -0.125000
v 0.207867 2.138893 0.125000
v -0.207867 1.861107 -0.125000
v -0.207867 1.861107 0.125000
v -0.048773 2.245196 -0.125000
v -0.048773 2.245196 0.125000
v 0.207867 1.861107 -0.125000
v 0.207867 1.861107 0.125000
v 0.230970 1.904329 -0.125000
v 0.230970 1.904329 0.125000
v 0.138893 1.792133 -0.125000
v 0.138893 1.792133 0.125000
v 0.176777 1.823223 -0.125000
v 0.176777 1.823223 0.125000
v 0.095671 2.230970 -0.125000
v 0.095671 2.230970 0.125000
v 0.176777 2.176777 -0.125000
v 0.176777 2.176777 0.125000
v 0.048772 2.245196 -0.125000
v 0.048772 2.245196 0.125000
v -0.230970 1.904329 -0.125000
v -0.230970 1.904329 0.125000
v -0.250000 2.000000 -0.125000
v -0.250000 2.000000 0.125000
v -0.000000 2.250000 -0.125000
v -0.000000 2.250000 0.125000
v -0.207868 2.138892 -0.125000
v -0.207868 2.138892 0.125000
v 0.138892 2.207867 -0.125000
v 0.138892 2.207867 0.125000
v -0.245196 2.048772 -0.125000
v -0.245196 2.048772 0.125000
v -0.230970 2.095670 -0.125000
v -0.230970 2.095670 0.125000
v 0.000000 -2.250000 0.125000
v -0.000000 -2.250000 -0.125000
v 0.048773 -2.245196 0.125000
v 0.048773 -2.245196 -0.125000
v 0.245196 -1.951227 0.125000
v 0.245196 -1.951227 -0.125000
v 0.250000 -2.000000 0.125000
v 0.250000 -2.000000 -0.125000
v -0.095671 -2.230970 0.125000
v -0.095671 -2.230970 -0.125000
v -0.176777 -2.176776 0.125000
v -0.176777 -2.176776 -0.125000
v 0.230970 -1.904329 0.125000
v 0.230970 -1.904329 -0.125000
v -0.095671 -1.769030 0.125000
v -0.095671 -1.769030 -0.125000
v 0.245196 -2.048772 0.125000
v 0.245196 -2.048772 -0.125000
v -0.048773 -2.245196 0.125000
v -0.048773 -2.245196 -0.125000
v -0.245196 -2.048772 0.125000
v -0.245196 -2.048772 -0.125000
v -0.138893 -1.792133 0.125000
v -0.138893 -1.792133 -0.125000
v -0.176777 -1.823223 0.125000
v -0.176777 -1.823223 -0.125000
v 0.095671 -2.230970 0.125000
v 0.095671 -2.230970 -0.125000
v -0.138893 -2.207867 0.125000
v -0.138893 -2.207867 -0.125000
v 0.207867 -1.861107 0.125000
v 0.207867 -1.861107 -0.125000
v -0.207867 -2.138892 0.125000
v -0.207867 -2.138892 -0.125000
v -0.048773 -1.754804 0.125000
v -0.048773 -1.754804 -0.125000
v 0.207867 -2.138892 0.125000
v 0.207867 -2.138892 -0.125000
v 0.230970 -2.095671 0.125000
v 0.230970 -2.095671 -0.125000
v 0.138893 -2.207867 0.125000
v 0.138893 -2.207867 -0.125000
v 0.176777 -2.176776 0.125000
v 0.176777 -2.176776 -0.125000
v 0.095671 -1.769030 0.125000
v 0.095671 -1.769030 -0.125000
v 0.176777 -1.823223 0.125000
v 0.176777 -1.823223 -0.125000
v 0.048772 -1.754804 0.125000
v 0.048772 -1.754804 -0.125000
v -0.230970 -2.095671 0.125000
v -0.230970 -2.095671 -0.125000
v -0.250000 -2.000000 0.125000
v -0.250000 -2.000000 -0.125000
v -0.000000 -1.750000 0.125000
v -0.000000 -1.750000 -0.125000
v -0.207868 -1.861108 0.125000
v -0.207868 -1.861108 -0.125000
v 0.138892 -1.792132 0.125000
v 0.138892 -1.792132 -0.125000
v -0.245196 -1.951228 0.125000
v -0.245196 -1.951228 -0.125000
v -0.230970 -1.904329 0.125000
v -0.230970 -1.904329 -0.125000
s off
f 30 4 133
f 4 7 3
f 74 76 5
f 6 1 5
f 7 1 3
f 4 6 8
f 41 60 42
f 15 26 16
f 33 32 34
f 19 42 20
f 65 34 66
f 71 66 72
f 49 36 50
f 63 43 8
f 64 58 2
f 11 10 12
f 53 68 54
f 21 14 22
f 69 72 70
f 67 56 68
f 55 40 56
f 29 62 30
f 39 22 40
f 23 44 24
f 57 54 58
f 43 64 44
f 51 50 52
f 45 52 46
f 59 30 60
f 9 28 10
f 47 46 48
f 17 38 18
f 25 48 26
f 31 24 32
f 35 12 36
f 37 20 38
f 63 58 64
f 13 16 14
f 61 70 62
f 27 18 28
f 106 123 105
f 80 89 79
f 98 95 97
f 84 105 83
f 130 97 129
f 136 129 135
f 114 99 113
f 29 59 134
f 73 91 3
f 76 73 75
f 118 131 117
f 86 77 85
f 134 135 133
f 132 119 131
f 120 103 119
f 94 125 93
f 104 85 103
f 88 107 87
f 122 117 121
f 108 127 107
f 116 113 115
f 110 115 109
f 124 93 123
f 74 91 73
f 112 109 111
f 82 101 81
f 90 111 89
f 96 87 95
f 100 75 99
f 102 83 101
f 128 121 127
f 78 79 77
f 126 133 125
f 92 81 91
f 79 1 77
f 1 2 77
f 2 16 26
f 2 26 77
f 26 48 85
f 85 77 26
f 103 85 48
f 103 48 46
f 119 103 52
f 103 46 52
f 131 119 50
f 119 52 50
f 117 131 50
f 117 50 36
f 121 117 36
f 121 36 12
f 127 121 12
f 127 12 10
f 107 127 28
f 127 10 28
f 87 107 28
f 87 28 18
f 95 87 38
f 87 18 38
f 97 95 20
f 95 38 20
f 129 97 20
f 129 20 42
f 135 129 42
f 135 42 60
f 3 125 133
f 133 135 60
f 30 62 4
f 133 60 30
f 4 3 133
f 4 8 7
f 7 126 94
f 7 94 124
f 90 80 5
f 112 90 5
f 7 124 106
f 7 106 84
f 110 112 5
f 116 110 5
f 7 84 102
f 7 102 82
f 114 116 5
f 100 114 5
f 5 7 74
f 7 82 92
f 7 92 74
f 76 100 5
f 6 2 1
f 7 5 1
f 4 2 6
f 41 59 60
f 15 25 26
f 33 31 32
f 19 41 42
f 65 33 34
f 71 65 66
f 49 35 36
f 6 15 13
f 6 13 21
f 69 61 8
f 71 69 8
f 6 21 39
f 6 39 55
f 65 71 8
f 33 65 8
f 6 55 67
f 6 67 53
f 31 33 8
f 23 31 8
f 8 6 63
f 6 53 57
f 6 57 63
f 43 23 8
f 4 62 70
f 4 70 72
f 14 16 2
f 22 14 2
f 4 72 66
f 4 66 34
f 40 22 2
f 56 40 2
f 4 34 32
f 4 32 24
f 68 56 2
f 54 68 2
f 2 4 64
f 4 24 44
f 4 44 64
f 58 54 2
f 11 9 10
f 53 67 68
f 21 13 14
f 69 71 72
f 67 55 56
f 55 39 40
f 29 61 62
f 39 21 22
f 23 43 44
f 57 53 54
f 43 63 64
f 51 49 50
f 45 51 52
f 59 29 30
f 9 27 28
f 47 45 46
f 17 37 38
f 25 47 48
f 31 23 24
f 35 11 12
f 37 19 20
f 63 57 58
f 13 15 16
f 61 69 70
f 27 17 18
f 106 124 123
f 80 90 89
f 98 96 95
f 84 106 105
f 130 98 97
f 136 130 129
f 114 100 99
f 6 5 78
f 5 80 78
f 25 15 6
f 47 25 86
f 25 6 78
f 86 25 78
f 86 104 47
f 47 104 45
f 104 120 45
f 45 120 51
f 120 132 51
f 51 132 49
f 132 118 49
f 49 118 35
f 118 122 35
f 35 122 11
f 122 128 11
f 11 128 9
f 128 108 9
f 9 108 27
f 108 88 27
f 27 88 17
f 88 96 17
f 17 96 37
f 96 98 37
f 37 98 19
f 98 130 19
f 19 130 41
f 130 136 41
f 134 126 7
f 41 136 59
f 136 134 59
f 134 7 29
f 7 8 29
f 8 61 29
f 1 79 89
f 1 89 111
f 93 125 3
f 123 93 3
f 1 111 109
f 1 109 115
f 105 123 3
f 83 105 3
f 1 115 113
f 1 113 99
f 101 83 3
f 81 101 3
f 3 1 73
f 1 99 75
f 1 75 73
f 91 81 3
f 76 74 73
f 118 132 131
f 86 78 77
f 134 136 135
f 132 120 119
f 120 104 103
f 94 126 125
f 104 86 85
f 88 108 107
f 122 118 117
f 108 128 127
f 116 114 113
f 110 116 115
f 124 94 93
f 74 92 91
f 112 110 109
f 82 102 101
f 90 112 111
f 96 88 87
f 100 76 75
f 102 84 83
f 128 122 121
f 78 80 79
f 126 134 133
f 92 82 81