You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

644 lines
9.4 KiB

$MeshFormat
4 0 8
$EndMeshFormat
$Entities
0 0 0 1
0 -0.5 -2.5 -0.125 0.5 2.5 0.125 0 0
$EndEntities
$Nodes
1 136
0 3 0 136
1 0.5 -2.5 0.125
2 0.5 2.5 0.125
3 -0.5 -2.5 0.125
4 -0.5 2.5 0.125
5 0.5 -2.5 -0.125
6 0.5 2.5 -0.125
7 -0.5 -2.5 -0.125
8 -0.5 2.5 -0.125
9 -0 1.75 -0.125
10 0 1.75 0.125
11 0.048773 1.7548 -0.125
12 0.048773 1.7548 0.125
13 0.245196 2.04877 -0.125
14 0.245196 2.04877 0.125
15 0.25 2 -0.125
16 0.25 2 0.125
17 -0.095671 1.76903 -0.125
18 -0.095671 1.76903 0.125
19 -0.176777 1.82322 -0.125
20 -0.176777 1.82322 0.125
21 0.23097 2.09567 -0.125
22 0.23097 2.09567 0.125
23 -0.095671 2.23097 -0.125
24 -0.095671 2.23097 0.125
25 0.245196 1.95123 -0.125
26 0.245196 1.95123 0.125
27 -0.048773 1.7548 -0.125
28 -0.048773 1.7548 0.125
29 -0.245196 1.95123 -0.125
30 -0.245196 1.95123 0.125
31 -0.138893 2.20787 -0.125
32 -0.138893 2.20787 0.125
33 -0.176777 2.17678 -0.125
34 -0.176777 2.17678 0.125
35 0.095671 1.76903 -0.125
36 0.095671 1.76903 0.125
37 -0.138893 1.79213 -0.125
38 -0.138893 1.79213 0.125
39 0.207867 2.13889 -0.125
40 0.207867 2.13889 0.125
41 -0.207867 1.86111 -0.125
42 -0.207867 1.86111 0.125
43 -0.048773 2.2452 -0.125
44 -0.048773 2.2452 0.125
45 0.207867 1.86111 -0.125
46 0.207867 1.86111 0.125
47 0.23097 1.90433 -0.125
48 0.23097 1.90433 0.125
49 0.138893 1.79213 -0.125
50 0.138893 1.79213 0.125
51 0.176777 1.82322 -0.125
52 0.176777 1.82322 0.125
53 0.095671 2.23097 -0.125
54 0.095671 2.23097 0.125
55 0.176777 2.17678 -0.125
56 0.176777 2.17678 0.125
57 0.048772 2.2452 -0.125
58 0.048772 2.2452 0.125
59 -0.23097 1.90433 -0.125
60 -0.23097 1.90433 0.125
61 -0.25 2 -0.125
62 -0.25 2 0.125
63 -0 2.25 -0.125
64 -0 2.25 0.125
65 -0.207868 2.13889 -0.125
66 -0.207868 2.13889 0.125
67 0.138892 2.20787 -0.125
68 0.138892 2.20787 0.125
69 -0.245196 2.04877 -0.125
70 -0.245196 2.04877 0.125
71 -0.23097 2.09567 -0.125
72 -0.23097 2.09567 0.125
73 0 -2.25 0.125
74 -0 -2.25 -0.125
75 0.048773 -2.2452 0.125
76 0.048773 -2.2452 -0.125
77 0.245196 -1.95123 0.125
78 0.245196 -1.95123 -0.125
79 0.25 -2 0.125
80 0.25 -2 -0.125
81 -0.095671 -2.23097 0.125
82 -0.095671 -2.23097 -0.125
83 -0.176777 -2.17678 0.125
84 -0.176777 -2.17678 -0.125
85 0.23097 -1.90433 0.125
86 0.23097 -1.90433 -0.125
87 -0.095671 -1.76903 0.125
88 -0.095671 -1.76903 -0.125
89 0.245196 -2.04877 0.125
90 0.245196 -2.04877 -0.125
91 -0.048773 -2.2452 0.125
92 -0.048773 -2.2452 -0.125
93 -0.245196 -2.04877 0.125
94 -0.245196 -2.04877 -0.125
95 -0.138893 -1.79213 0.125
96 -0.138893 -1.79213 -0.125
97 -0.176777 -1.82322 0.125
98 -0.176777 -1.82322 -0.125
99 0.095671 -2.23097 0.125
100 0.095671 -2.23097 -0.125
101 -0.138893 -2.20787 0.125
102 -0.138893 -2.20787 -0.125
103 0.207867 -1.86111 0.125
104 0.207867 -1.86111 -0.125
105 -0.207867 -2.13889 0.125
106 -0.207867 -2.13889 -0.125
107 -0.048773 -1.7548 0.125
108 -0.048773 -1.7548 -0.125
109 0.207867 -2.13889 0.125
110 0.207867 -2.13889 -0.125
111 0.23097 -2.09567 0.125
112 0.23097 -2.09567 -0.125
113 0.138893 -2.20787 0.125
114 0.138893 -2.20787 -0.125
115 0.176777 -2.17678 0.125
116 0.176777 -2.17678 -0.125
117 0.095671 -1.76903 0.125
118 0.095671 -1.76903 -0.125
119 0.176777 -1.82322 0.125
120 0.176777 -1.82322 -0.125
121 0.048772 -1.7548 0.125
122 0.048772 -1.7548 -0.125
123 -0.23097 -2.09567 0.125
124 -0.23097 -2.09567 -0.125
125 -0.25 -2 0.125
126 -0.25 -2 -0.125
127 -0 -1.75 0.125
128 -0 -1.75 -0.125
129 -0.207868 -1.86111 0.125
130 -0.207868 -1.86111 -0.125
131 0.138892 -1.79213 0.125
132 0.138892 -1.79213 -0.125
133 -0.245196 -1.95123 0.125
134 -0.245196 -1.95123 -0.125
135 -0.23097 -1.90433 0.125
136 -0.23097 -1.90433 -0.125
$EndNodes
$Elements
1 214
0 3 4 214
1 7 4 3 29
2 29 134 59 3
3 10 11 127 9
4 59 4 30 29
5 135 134 59 136
6 3 82 101 81
7 92 3 91 81
8 61 69 4 70
9 50 51 131 49
10 134 133 59 3
11 87 28 107 27
12 57 2 54 53
13 3 126 133 125
14 29 7 134 3
15 38 37 17 87
16 7 92 3 74
17 3 84 105 83
18 20 95 97 37
19 48 6 26 85
20 62 61 4 70
21 77 47 85 25
22 68 54 2 53
23 107 88 87 27
24 102 84 3 83
25 4 59 3 29
26 91 74 73 3
27 71 4 66 65
28 50 119 51 52
29 103 119 45 120
30 103 47 48 85
31 98 37 19 97
32 28 127 9 10
33 117 49 118 35
34 130 98 19 97
35 36 49 50 117
36 18 27 87 17
37 34 65 66 4
38 64 4 2 63
39 108 27 107 9
40 16 6 26 15
41 4 71 66 72
42 69 4 70 72
43 69 71 4 72
44 23 43 8 4
45 46 47 103 45
46 90 1 5 80
47 4 33 32 34
48 55 6 40 39
49 29 62 4 30
50 96 87 88 17
51 31 4 24 23
52 24 23 4 44
53 38 17 18 87
54 92 82 3 81
55 4 31 24 32
56 56 6 40 55
57 65 33 8 4
58 71 65 8 4
59 47 103 104 85
60 31 23 8 4
61 94 3 125 126
62 33 4 32 31
63 33 31 8 4
64 69 71 8 4
65 29 62 61 4
66 29 61 8 4
67 34 65 4 33
68 61 69 8 4
69 37 38 95 87
70 82 3 101 102
71 82 7 92 3
72 23 43 4 44
73 35 121 122 117
74 30 59 60 133
75 2 57 54 58
76 40 6 2 22
77 77 47 86 85
78 43 4 44 64
79 6 4 63 2
80 7 4 29 8
81 48 6 85 25
82 52 103 45 46
83 124 94 3 93
84 77 25 85 6
85 41 135 136 129
86 77 6 78 25
87 7 82 102 3
88 7 126 134 3
89 84 7 102 3
90 3 94 125 93
91 7 94 126 3
92 106 7 84 3
93 130 19 129 97
94 7 124 94 3
95 124 7 106 3
96 106 3 123 124
97 126 3 133 134
98 3 106 123 105
99 84 3 105 106
100 102 3 101 83
101 121 127 11 128
102 20 95 37 38
103 3 124 93 123
104 107 88 27 108
105 19 20 129 97
106 6 2 63 57
107 37 97 20 19
108 133 60 135 59
109 42 135 41 129
110 134 135 59 133
111 43 4 64 63
112 121 11 122 128
113 41 60 135 42
114 41 60 59 135
115 41 135 59 136
116 42 19 20 129
117 41 136 130 129
118 59 4 3 133
119 130 19 41 129
120 41 19 42 129
121 98 37 97 95
122 37 98 96 95
123 119 131 51 132
124 79 78 1 80
125 6 4 8 63
126 45 119 51 120
127 1 76 100 5
128 35 122 118 117
129 36 49 117 35
130 22 6 14 21
131 121 127 12 11
132 109 1 110 112
133 113 115 1 116
134 76 73 1 75
135 28 127 107 9
136 80 1 89 90
137 1 80 89 79
138 91 74 3 92
139 27 88 87 17
140 1 78 5 80
141 90 111 1 89
142 68 2 67 53
143 79 78 77 1
144 119 52 45 51
145 25 86 77 47
146 43 8 4 63
147 76 73 74 1
148 48 25 85 47
149 127 9 11 128
150 13 6 16 15
151 2 6 53 57
152 26 77 6 2
153 14 6 2 16
154 6 26 15 25
155 109 111 1 112
156 99 113 1 114
157 22 6 2 14
158 14 6 16 13
159 16 6 2 26
160 21 6 14 13
161 2 67 56 68
162 6 56 67 55
163 56 6 67 2
164 87 37 96 95
165 40 6 22 39
166 127 108 107 9
167 87 28 27 18
168 27 28 107 9
169 2 63 58 64
170 39 6 22 21
171 56 6 2 40
172 50 119 131 51
173 131 49 51 132
174 35 12 121 36
175 10 11 12 127
176 2 6 67 53
177 49 117 131 50
178 63 2 58 57
179 104 103 45 120
180 121 35 122 11
181 52 103 119 45
182 103 47 104 45
183 119 51 120 132
184 49 117 118 131
185 90 111 112 1
186 121 35 36 117
187 47 46 103 48
188 110 115 116 1
189 47 104 86 85
190 77 6 2 1
191 114 1 100 5
192 127 108 9 128
193 113 1 114 116
194 6 77 78 1
195 131 118 49 132
196 110 115 1 109
197 59 4 133 30
198 12 35 121 11
199 37 87 96 17
200 48 6 25 26
201 3 73 1 74
202 7 3 1 74
203 1 99 114 100
204 75 99 1 100
205 76 75 1 100
206 1 114 116 5
207 1 7 74 5
208 76 1 74 5
209 110 1 116 5
210 1 110 112 5
211 90 1 112 5
212 77 26 6 85
213 6 78 5 1
214 25 78 77 86
$EndElements
$Surface
276
4 133 30
7 3 4
76 5 74
1 5 6
1 3 7
6 8 4
60 42 41
26 16 15
32 34 33
42 20 19
34 66 65
66 72 71
36 50 49
43 8 63
58 2 64
10 12 11
68 54 53
14 22 21
72 70 69
56 68 67
40 56 55
62 30 29
22 40 39
44 24 23
54 58 57
64 44 43
50 52 51
52 46 45
30 60 59
28 10 9
46 48 47
38 18 17
48 26 25
24 32 31
12 36 35
20 38 37
58 64 63
16 14 13
70 62 61
18 28 27
123 105 106
89 79 80
95 97 98
105 83 84
97 129 130
129 135 136
99 113 114
59 134 29
91 3 73
73 75 76
131 117 118
77 85 86
135 133 134
119 131 132
103 119 120
125 93 94
85 103 104
107 87 88
117 121 122
127 107 108
113 115 116
115 109 110
93 123 124
91 73 74
109 111 112
101 81 82
111 89 90
87 95 96
75 99 100
83 101 102
121 127 128
79 77 78
133 125 126
81 91 92
1 77 79
2 77 1
16 26 2
26 77 2
48 85 26
77 26 85
85 48 103
48 46 103
103 52 119
46 52 103
119 50 131
52 50 119
131 50 117
50 36 117
117 36 121
36 12 121
121 12 127
12 10 127
127 28 107
10 28 127
107 28 87
28 18 87
87 38 95
18 38 87
95 20 97
38 20 95
97 20 129
20 42 129
129 42 135
42 60 135
125 133 3
135 60 133
62 4 30
60 30 133
3 133 4
8 7 4
126 94 7
94 124 7
80 5 90
90 5 112
124 106 7
106 84 7
112 5 110
110 5 116
84 102 7
102 82 7
116 5 114
114 5 100
7 74 5
82 92 7
92 74 7
100 5 76
2 1 6
5 1 7
2 6 4
59 60 41
25 26 15
31 32 33
41 42 19
33 34 65
65 66 71
35 36 49
15 13 6
13 21 6
61 8 69
69 8 71
21 39 6
39 55 6
71 8 65
65 8 33
55 67 6
67 53 6
33 8 31
31 8 23
6 63 8
53 57 6
57 63 6
23 8 43
62 70 4
70 72 4
16 2 14
14 2 22
72 66 4
66 34 4
22 2 40
40 2 56
34 32 4
32 24 4
56 2 68
68 2 54
4 64 2
24 44 4
44 64 4
54 2 58
9 10 11
67 68 53
13 14 21
71 72 69
55 56 67
39 40 55
61 62 29
21 22 39
43 44 23
53 54 57
63 64 43
49 50 51
51 52 45
29 30 59
27 28 9
45 46 47
37 38 17
47 48 25
23 24 31
11 12 35
19 20 37
57 58 63
15 16 13
69 70 61
17 18 27
124 123 106
90 89 80
96 95 98
106 105 84
98 97 130
130 129 136
100 99 114
5 78 6
80 78 5
15 6 25
25 86 47
6 78 25
25 78 86
104 47 86
104 45 47
120 45 104
120 51 45
132 51 120
132 49 51
118 49 132
118 35 49
122 35 118
122 11 35
128 11 122
128 9 11
108 9 128
108 27 9
88 27 108
88 17 27
96 17 88
96 37 17
98 37 96
98 19 37
130 19 98
130 41 19
136 41 130
126 7 134
136 59 41
134 59 136
7 29 134
8 29 7
61 29 8
79 89 1
89 111 1
125 3 93
93 3 123
111 109 1
109 115 1
123 3 105
105 3 83
115 113 1
113 99 1
83 3 101
101 3 81
1 73 3
99 75 1
75 73 1
81 3 91
74 73 76
132 131 118
78 77 86
136 135 134
120 119 132
104 103 120
126 125 94
86 85 104
108 107 88
118 117 122
128 127 108
114 113 116
116 115 110
94 93 124
92 91 74
110 109 112
102 101 82
112 111 90
88 87 96
76 75 100
84 83 102
122 121 128
80 79 78
134 133 126
82 81 92
$EndSurface