You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

543 lines
9.7 KiB

# Blender v2.91.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
v 0.660249 -0.675000 -0.140340
v 0.675000 -0.675000 -0.000000
v 0.675000 0.675000 0.000000
v 0.660249 0.675000 -0.140340
v 0.616644 -0.675000 -0.274547
v 0.616644 0.675000 -0.274547
v 0.546087 -0.675000 -0.396755
v 0.546087 0.675000 -0.396755
v 0.451663 -0.675000 -0.501623
v 0.451663 0.675000 -0.501623
v 0.337499 -0.675000 -0.584567
v 0.337499 0.675000 -0.584567
v 0.208586 -0.675000 -0.641963
v 0.208586 0.675000 -0.641963
v 0.070555 -0.675000 -0.671302
v 0.070555 0.675000 -0.671302
v -0.070557 -0.675000 -0.671302
v -0.070557 0.675000 -0.671302
v -0.208586 -0.675000 -0.641963
v -0.208586 0.675000 -0.641963
v -0.337500 -0.675000 -0.584567
v -0.337500 0.675000 -0.584567
v -0.451664 -0.675000 -0.501623
v -0.451664 0.675000 -0.501623
v -0.546087 -0.675000 -0.396755
v -0.546087 0.675000 -0.396755
v -0.616644 -0.675000 -0.274547
v -0.616644 0.675000 -0.274547
v -0.660250 -0.675000 -0.140340
v -0.660250 0.675000 -0.140340
v -0.674999 -0.675000 -0.000000
v -0.675000 0.675000 0.000000
v -0.660250 -0.675000 0.140341
v -0.660250 0.675000 0.140341
v -0.616644 -0.675000 0.274547
v -0.616644 0.675000 0.274547
v -0.546087 -0.675000 0.396755
v -0.546087 0.675000 0.396755
v -0.451664 -0.675000 0.501623
v -0.451664 0.675000 0.501623
v -0.337500 -0.675000 0.584568
v -0.337500 0.675000 0.584568
v -0.208586 -0.675000 0.641964
v -0.208586 0.675000 0.641964
v -0.070557 -0.675000 0.671303
v -0.070557 0.675000 0.671303
v 0.070556 -0.675000 0.671303
v 0.070556 0.675000 0.671303
v 0.208586 -0.675000 0.641964
v 0.208586 0.675000 0.641963
v 0.337500 -0.675000 0.584568
v 0.337500 0.675000 0.584568
v 0.451663 -0.675000 0.501623
v 0.451663 0.675000 0.501623
v 0.546087 -0.675000 0.396755
v 0.546087 0.675000 0.396755
v 0.616644 -0.675000 0.274547
v 0.616644 0.675000 0.274547
v 0.660249 -0.675000 0.140340
v 0.660249 0.675000 0.140340
v 1.282500 0.675000 0.000000
v 1.254473 0.675000 -0.266647
v 1.171623 0.675000 -0.521640
v 1.037565 0.675000 -0.753835
v 0.858159 0.675000 -0.953083
v 0.641249 0.675000 -1.110678
v 0.396313 0.675000 -1.219730
v 0.134057 0.675000 -1.275475
v -0.134059 0.675000 -1.275475
v -0.396315 0.675000 -1.219730
v -0.641250 0.675000 -1.110678
v -0.858161 0.675000 -0.953084
v -1.037565 0.675000 -0.753835
v -1.171623 0.675000 -0.521640
v -1.254476 0.675000 -0.266647
v -1.282501 0.675000 0.000000
v -1.254476 0.675000 0.266647
v -1.171623 0.675000 0.521640
v -1.037565 0.675000 0.753835
v -0.858161 0.675000 0.953084
v -0.641250 0.675000 1.110679
v -0.396315 0.675000 1.219731
v -0.134058 0.675000 1.275476
v 0.134057 0.675000 1.275476
v 0.396314 0.675000 1.219731
v 0.641249 0.675000 1.110678
v 0.858162 0.675000 0.953084
v 1.037565 0.675000 0.753835
v 1.171623 0.675000 0.521640
v 1.254475 0.675000 0.266647
v 1.350000 0.620721 0.000000
v 1.320498 0.620721 -0.280681
v 1.233287 0.620721 -0.549094
v 1.092172 0.620721 -0.793510
v 0.903326 0.620721 -1.003246
v 0.675000 0.620721 -1.169134
v 0.417173 0.620721 -1.283927
v 0.141113 0.620721 -1.342605
v -0.141114 0.620721 -1.342605
v -0.417174 0.620721 -1.283927
v -0.674999 0.620721 -1.169135
v -0.903327 0.620721 -1.003246
v -1.092174 0.620721 -0.793510
v -1.233287 0.620721 -0.549095
v -1.320501 0.620721 -0.280681
v -1.350002 0.620721 0.000000
v -1.320501 0.620721 0.280681
v -1.233287 0.620721 0.549095
v -1.092174 0.620721 0.793511
v -0.903327 0.620721 1.003246
v -0.674999 0.620721 1.169135
v -0.417174 0.620721 1.283927
v -0.141114 0.620721 1.342606
v 0.141114 0.620721 1.342606
v 0.417173 0.620721 1.283927
v 0.675000 0.620721 1.169135
v 0.903327 0.620721 1.003246
v 1.092173 0.620721 0.793511
v 1.233288 0.620721 0.549095
v 1.320501 0.620721 0.280681
v 1.350000 -0.620721 -0.000000
v 1.320498 -0.620721 -0.280681
v 1.233287 -0.620721 -0.549094
v 1.092172 -0.620721 -0.793510
v 0.903326 -0.620721 -1.003246
v 0.675000 -0.620721 -1.169134
v 0.417173 -0.620721 -1.283927
v 0.141113 -0.620721 -1.342605
v -0.141114 -0.620721 -1.342605
v -0.417174 -0.620721 -1.283927
v -0.674999 -0.620721 -1.169135
v -0.903327 -0.620721 -1.003246
v -1.092174 -0.620721 -0.793510
v -1.233287 -0.620721 -0.549095
v -1.320501 -0.620721 -0.280681
v -1.350002 -0.620721 -0.000000
v -1.320501 -0.620721 0.280681
v -1.233287 -0.620721 0.549095
v -1.092174 -0.620721 0.793511
v -0.903327 -0.620721 1.003246
v -0.674999 -0.620721 1.169135
v -0.417174 -0.620721 1.283927
v -0.141114 -0.620721 1.342606
v 0.141114 -0.620721 1.342606
v 0.417173 -0.620721 1.283927
v 0.675000 -0.620721 1.169135
v 0.903327 -0.620721 1.003246
v 1.092173 -0.620721 0.793511
v 1.233288 -0.620721 0.549095
v 1.320501 -0.620721 0.280681
v 1.282500 -0.675000 -0.000000
v 1.254473 -0.675000 -0.266647
v 1.171623 -0.675000 -0.521640
v 1.037565 -0.675000 -0.753835
v 0.858159 -0.675000 -0.953083
v 0.641249 -0.675000 -1.110678
v 0.396313 -0.675000 -1.219730
v 0.134057 -0.675000 -1.275475
v -0.134059 -0.675000 -1.275475
v -0.396315 -0.675000 -1.219730
v -0.641250 -0.675000 -1.110678
v -0.858161 -0.675000 -0.953084
v -1.037565 -0.675000 -0.753835
v -1.171623 -0.675000 -0.521640
v -1.254476 -0.675000 -0.266647
v -1.282501 -0.675000 -0.000000
v -1.254476 -0.675000 0.266647
v -1.171623 -0.675000 0.521640
v -1.037565 -0.675000 0.753835
v -0.858161 -0.675000 0.953084
v -0.641250 -0.675000 1.110679
v -0.396315 -0.675000 1.219731
v -0.134058 -0.675000 1.275476
v 0.134057 -0.675000 1.275476
v 0.396314 -0.675000 1.219731
v 0.641249 -0.675000 1.110678
v 0.858162 -0.675000 0.953084
v 1.037565 -0.675000 0.753835
v 1.171623 -0.675000 0.521640
v 1.254475 -0.675000 0.266647
s 1
f 2 4 1
f 1 6 5
f 5 8 7
f 7 10 9
f 9 12 11
f 11 14 13
f 13 16 15
f 15 18 17
f 17 20 19
f 19 22 21
f 21 24 23
f 23 26 25
f 25 28 27
f 27 30 29
f 29 32 31
f 31 34 33
f 33 36 35
f 35 38 37
f 37 40 39
f 39 42 41
f 41 44 43
f 43 46 45
f 45 48 47
f 47 50 49
f 51 50 52
f 51 54 53
f 53 56 55
f 55 58 57
f 57 60 59
f 59 3 2
f 3 62 4
f 6 62 63
f 6 64 8
f 8 65 10
f 10 66 12
f 14 66 67
f 14 68 16
f 16 69 18
f 18 70 20
f 22 70 71
f 24 71 72
f 24 73 26
f 28 73 74
f 30 74 75
f 30 76 32
f 34 76 77
f 34 78 36
f 36 79 38
f 40 79 80
f 42 80 81
f 42 82 44
f 46 82 83
f 46 84 48
f 48 85 50
f 52 85 86
f 54 86 87
f 54 88 56
f 56 89 58
f 58 90 60
f 60 61 3
f 61 92 62
f 62 93 63
f 63 94 64
f 65 94 95
f 65 96 66
f 66 97 67
f 67 98 68
f 68 99 69
f 69 100 70
f 70 101 71
f 71 102 72
f 73 102 103
f 74 103 104
f 75 104 105
f 76 105 106
f 76 107 77
f 77 108 78
f 79 108 109
f 79 110 80
f 81 110 111
f 82 111 112
f 83 112 113
f 84 113 114
f 84 115 85
f 86 115 116
f 87 116 117
f 87 118 88
f 88 119 89
f 90 119 120
f 90 91 61
f 91 122 92
f 92 123 93
f 93 124 94
f 94 125 95
f 95 126 96
f 96 127 97
f 97 128 98
f 98 129 99
f 99 130 100
f 100 131 101
f 101 132 102
f 102 133 103
f 103 134 104
f 104 135 105
f 105 136 106
f 106 137 107
f 107 138 108
f 108 139 109
f 109 140 110
f 110 141 111
f 111 142 112
f 112 143 113
f 113 144 114
f 114 145 115
f 115 146 116
f 116 147 117
f 117 148 118
f 118 149 119
f 119 150 120
f 120 121 91
f 122 151 152
f 122 153 123
f 124 153 154
f 124 155 125
f 126 155 156
f 127 156 157
f 127 158 128
f 129 158 159
f 130 159 160
f 131 160 161
f 132 161 162
f 132 163 133
f 133 164 134
f 134 165 135
f 135 166 136
f 137 166 167
f 138 167 168
f 138 169 139
f 139 170 140
f 140 171 141
f 141 172 142
f 142 173 143
f 143 174 144
f 144 175 145
f 145 176 146
f 146 177 147
f 148 177 178
f 149 178 179
f 149 180 150
f 121 180 151
f 152 2 1
f 152 5 153
f 154 5 7
f 155 7 9
f 156 9 11
f 156 13 157
f 158 13 15
f 159 15 17
f 159 19 160
f 160 21 161
f 161 23 162
f 163 23 25
f 163 27 164
f 164 29 165
f 166 29 31
f 166 33 167
f 168 33 35
f 169 35 37
f 169 39 170
f 170 41 171
f 172 41 43
f 172 45 173
f 173 47 174
f 175 47 49
f 176 49 51
f 176 53 177
f 178 53 55
f 179 55 57
f 180 57 59
f 151 59 2
f 2 3 4
f 1 4 6
f 5 6 8
f 7 8 10
f 9 10 12
f 11 12 14
f 13 14 16
f 15 16 18
f 17 18 20
f 19 20 22
f 21 22 24
f 23 24 26
f 25 26 28
f 27 28 30
f 29 30 32
f 31 32 34
f 33 34 36
f 35 36 38
f 37 38 40
f 39 40 42
f 41 42 44
f 43 44 46
f 45 46 48
f 47 48 50
f 51 49 50
f 51 52 54
f 53 54 56
f 55 56 58
f 57 58 60
f 59 60 3
f 3 61 62
f 6 4 62
f 6 63 64
f 8 64 65
f 10 65 66
f 14 12 66
f 14 67 68
f 16 68 69
f 18 69 70
f 22 20 70
f 24 22 71
f 24 72 73
f 28 26 73
f 30 28 74
f 30 75 76
f 34 32 76
f 34 77 78
f 36 78 79
f 40 38 79
f 42 40 80
f 42 81 82
f 46 44 82
f 46 83 84
f 48 84 85
f 52 50 85
f 54 52 86
f 54 87 88
f 56 88 89
f 58 89 90
f 60 90 61
f 61 91 92
f 62 92 93
f 63 93 94
f 65 64 94
f 65 95 96
f 66 96 97
f 67 97 98
f 68 98 99
f 69 99 100
f 70 100 101
f 71 101 102
f 73 72 102
f 74 73 103
f 75 74 104
f 76 75 105
f 76 106 107
f 77 107 108
f 79 78 108
f 79 109 110
f 81 80 110
f 82 81 111
f 83 82 112
f 84 83 113
f 84 114 115
f 86 85 115
f 87 86 116
f 87 117 118
f 88 118 119
f 90 89 119
f 90 120 91
f 91 121 122
f 92 122 123
f 93 123 124
f 94 124 125
f 95 125 126
f 96 126 127
f 97 127 128
f 98 128 129
f 99 129 130
f 100 130 131
f 101 131 132
f 102 132 133
f 103 133 134
f 104 134 135
f 105 135 136
f 106 136 137
f 107 137 138
f 108 138 139
f 109 139 140
f 110 140 141
f 111 141 142
f 112 142 143
f 113 143 144
f 114 144 145
f 115 145 146
f 116 146 147
f 117 147 148
f 118 148 149
f 119 149 150
f 120 150 121
f 122 121 151
f 122 152 153
f 124 123 153
f 124 154 155
f 126 125 155
f 127 126 156
f 127 157 158
f 129 128 158
f 130 129 159
f 131 130 160
f 132 131 161
f 132 162 163
f 133 163 164
f 134 164 165
f 135 165 166
f 137 136 166
f 138 137 167
f 138 168 169
f 139 169 170
f 140 170 171
f 141 171 172
f 142 172 173
f 143 173 174
f 144 174 175
f 145 175 176
f 146 176 177
f 148 147 177
f 149 148 178
f 149 179 180
f 121 150 180
f 152 151 2
f 152 1 5
f 154 153 5
f 155 154 7
f 156 155 9
f 156 11 13
f 158 157 13
f 159 158 15
f 159 17 19
f 160 19 21
f 161 21 23
f 163 162 23
f 163 25 27
f 164 27 29
f 166 165 29
f 166 31 33
f 168 167 33
f 169 168 35
f 169 37 39
f 170 39 41
f 172 171 41
f 172 43 45
f 173 45 47
f 175 174 47
f 176 175 49
f 176 51 53
f 178 177 53
f 179 178 55
f 180 179 57
f 151 180 59