63 lines
792 B

$MeshFormat
4 0 8
$EndMeshFormat
$Entities
0 0 0 1
0 0.320397 0.633643 -0.05 0.987856 1.47383 0.05 0 0
$EndEntities
$Nodes
1 12
0 3 0 12
1 0.320547 0.771902 -0.05
2 0.987809 0.858199 -0.05
3 0.727187 1.47362 -0.05
4 0.429439 0.668298 -0.05
5 0.987856 0.858108 0.05
6 0.46595 0.633643 0.05
7 0.922204 1.01324 -0.05
8 0.465856 0.633732 -0.05
9 0.356685 0.737357 0.05
10 0.792129 1.32066 0.05
11 0.727247 1.47383 0.05
12 0.320397 0.771883 0.05
$EndNodes
$Elements
1 13
0 3 4 13
1 10 1 3 7
2 8 4 6 7
3 6 8 7 2
4 5 9 10 7
5 5 6 7 2
6 1 12 10 3
7 10 12 11 3
8 4 1 9 7
9 6 9 5 7
10 6 4 9 7
11 9 1 12 7
12 12 1 10 7
13 9 12 10 7
$EndElements
$Surface
20
1 7 4
11 12 10
7 10 5
3 1 12
3 11 10
9 12 1
6 9 4
6 8 2
7 1 3
2 8 7
7 8 4
9 10 12
6 5 9
9 5 10
2 7 5
11 3 12
7 3 10
4 9 1
8 6 4
5 6 2
$EndSurface