You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

418 lines
30 KiB

CONTROL INFO 1.3.0
** GAMBIT NEUTRAL FILE
UDEMe meshfile, generated by function:
gambitFileOut(/TriGA)
WinUSEMe beta version August 2002
NUMNP NELEM NGRPS NBSETS NDFCD NDFVL
304 56 1 1 2 2
ENDOFSECTION
NODAL COORDINATES 1.3.0
1.0000000000 0.000000000000000 0.000000000000000 1.000000000000000
2.0000000000 0.000000000000000 0.166666666666670 1.000000000000000
3.0000000000 0.000000000000000 0.333333333333330 1.000000000000000
4.0000000000 0.000000000000000 0.500000000000000 1.000000000000000
5.0000000000 0.000000000000000 0.666666666666670 1.000000000000000
6.0000000000 0.000000000000000 0.833333333333330 1.000000000000000
7.0000000000 0.000000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000
8.0000000000 0.000000000000000 1.166666666666670 1.000000000000000
9.0000000000 0.000000000000000 1.333333333333330 1.000000000000000
10.0000000000 0.000000000000000 1.500000000000000 1.000000000000000
11.0000000000 0.000000000000000 1.666666666666670 1.000000000000000
12.0000000000 0.000000000000000 1.833333333333330 1.000000000000000
13.0000000000 0.000000000000000 2.000000000000000 1.000000000000000
14.0000000000 0.100390887430230 1.090614126759650 0.986891994454050
15.0000000000 0.100390887430230 1.257280793426310 0.985711370711926
16.0000000000 0.100390887430230 1.423947460092980 0.990620190525193
17.0000000000 0.100421282126970 0.575670675315420 0.990619107241675
18.0000000000 0.100421282126970 0.742337341982090 0.985702964530986
19.0000000000 0.100421282126970 0.909004008648760 0.986893571717589
20.0000000000 0.124288186560150 1.542378480106520 0.988559056981997
21.0000000000 0.124288186560150 1.709045146773190 0.994184015964327
22.0000000000 0.124288186560150 1.875711813439850 1.000036989248417
23.0000000000 0.127571841445700 0.127571841445700 1.000039768840312
24.0000000000 0.127571841445700 0.294238508112360 0.994030904984533
25.0000000000 0.127571841445700 0.460905174779030 0.988270790777253
26.0000000000 0.166666666666670 0.000000000000000 1.000000000000000
27.0000000000 0.166666666666670 1.000000000000000 0.993084460704836
28.0000000000 0.166666666666670 2.000000000000000 1.000000000000000
29.0000000000 0.200781774860460 1.181228253519300 0.975286913269245
30.0000000000 0.200781774860460 1.347894920185960 0.977976801740655
31.0000000000 0.200842564253930 0.651341350630850 0.977998398500363
32.0000000000 0.200842564253930 0.818008017297510 0.975253672464891
33.0000000000 0.224679073990380 1.466325940199500 0.977927345992025
34.0000000000 0.227993123572660 0.536575850094450 0.977517119648826
35.0000000000 0.248576373120300 1.584756960213040 0.979067420884202
36.0000000000 0.248576373120300 1.751423626879700 0.991064047905183
37.0000000000 0.255143682891390 0.255143682891390 0.990594089421807
38.0000000000 0.255143682891390 0.421810349558060 0.978285189838026
39.0000000000 0.267057554096900 1.090614126759650 0.983663426756445
40.0000000000 0.267087948793630 0.909004008648760 0.983762148136460
41.0000000000 0.290954853226810 1.875711813439850 0.994184241843178
42.0000000000 0.294238508112360 0.127571841445700 0.994030904984533
43.0000000000 0.301172662290690 1.271842380278940 0.959878082341218
44.0000000000 0.301263846380900 0.727012025946270 0.959882723268477
45.0000000000 0.325069961420610 1.390273400292480 0.959850223819493
46.0000000000 0.328414405699630 0.612246525409880 0.959149206978827
47.0000000000 0.333333333333330 0.000000000000000 1.000000000000000
48.0000000000 0.333333333333330 1.000000000000000 0.912329246413471
49.0000000000 0.333333333333330 2.000000000000000 1.000000000000000
50.0000000000 0.348967260550530 1.508704420306020 0.966459044049447
51.0000000000 0.355564965018360 0.497481024873480 0.965431745998494
52.0000000000 0.367448441527130 1.181228253519300 0.947277245272898
53.0000000000 0.367509230920600 0.818008017297510 0.947270710280747
54.0000000000 0.372864559680440 1.627135440319560 0.973866185632037
55.0000000000 0.379150391350060 1.242577371779610 0.943456140724049
56.0000000000 0.379211180743530 0.756658899037200 0.943517166916364
57.0000000000 0.382715524337090 0.382715524337090 0.972457832822425
58.0000000000 0.415243039786960 1.751423626879700 0.979066831388375
59.0000000000 0.416263977996040 1.299079383717050 0.945255884387630
60.0000000000 0.416324767389510 0.700156887099760 0.945546755477901
61.0000000000 0.421810349558060 0.255143682891390 0.978285189838026
62.0000000000 0.433724220763560 1.090614126759650 0.916414567440946
63.0000000000 0.433754615460300 0.909004008648760 0.916185515070442
64.0000000000 0.440161277125950 1.417510403730590 0.965716813606734
65.0000000000 0.443475326708240 0.585391386563360 0.964874395136162
66.0000000000 0.445426170586490 1.151963245019960 0.923752951850521
67.0000000000 0.445456565283230 0.847654890388440 0.923532336331421
68.0000000000 0.457128120409420 1.213312363280270 0.929925468053569
69.0000000000 0.457158515106150 0.786305772128130 0.929810067633970
70.0000000000 0.457621519893480 1.875711813439850 0.988558193104848
71.0000000000 0.460905174779030 0.127571841445700 0.988270790777253
72.0000000000 0.464058576255870 1.535941423744130 0.965181572473048
73.0000000000 0.470625886026970 0.470625886026970 0.963457298723803
74.0000000000 0.491295579693980 1.651032739449470 0.966458485719855
75.0000000000 0.494241707055400 1.269814375217720 0.919565451371131
76.0000000000 0.494272101752140 0.729803760190690 0.919490969594656
77.0000000000 0.497481024873480 0.355564965018360 0.965431745998494
78.0000000000 0.500000000000000 0.000000000000000 1.000000000000000
79.0000000000 0.500000000000000 0.938050328450350 0.951184463531090
80.0000000000 0.500000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000
81.0000000000 0.500000000000000 1.061949671549650 0.951184463531090
82.0000000000 0.500000000000000 2.000000000000000 1.000000000000000
83.0000000000 0.511389652676460 0.875858538323160 0.914572811179410
84.0000000000 0.511389652676460 1.124141461676840 0.914572811179410
85.0000000000 0.531355293701380 1.326316387155160 0.896858494573124
86.0000000000 0.531385688398120 0.673301748253240 0.896571165517366
87.0000000000 0.533674059800500 1.775320926009620 0.977926088155669
88.0000000000 0.535105849468780 0.815952645219060 0.890165042944960
89.0000000000 0.535105849468780 1.184047354780940 0.890165042944960
90.0000000000 0.536575850094450 0.227993123572660 0.977517119648826
91.0000000000 0.555252592831300 1.444747407168700 0.918255143708830
92.0000000000 0.558536247716850 0.558536247716850 0.918408610562067
93.0000000000 0.560159278881890 0.752668971303930 0.865757274710500
94.0000000000 0.560159278881890 1.247331028696070 0.865757274710500
95.0000000000 0.575670675315420 0.100421282126970 0.990619107241674
96.0000000000 0.576052539907020 1.899609112569770 0.990619809216081
97.0000000000 0.582489596269410 1.559838722874050 0.965715641647125
98.0000000000 0.585391386563360 0.443475326708240 0.964874395136162
99.0000000000 0.597631072937820 0.695262145875640 0.853553390593270
100.0000000000 0.597631072937820 1.304737854124370 0.853553390593270
101.0000000000 0.609726599707520 1.674930038579390 0.959848955698870
102.0000000000 0.612246525409880 0.328414405699630 0.959149206978827
103.0000000000 0.646446609406730 0.646446609406730 0.853553390593270
104.0000000000 0.646446609406730 0.646446609406730 0.960731268444183
105.0000000000 0.646446609406730 1.353553390593270 0.853553390593270
106.0000000000 0.646446609406730 1.353553390593270 0.960252796831059
107.0000000000 0.651341350630850 0.200842564253930 0.977998398500363
108.0000000000 0.652105079814040 1.799218225139540 0.977973195464597
109.0000000000 0.666666666666670 0.000000000000000 1.000000000000000
110.0000000000 0.666666666666670 2.000000000000000 1.000000000000000
111.0000000000 0.673301748253240 0.531385688398120 0.896571165517365
112.0000000000 0.673683612844840 1.468644706298620 0.896858473853732
113.0000000000 0.695262145875630 0.597631072937820 0.853553390593270
114.0000000000 0.695262145875640 1.402368927062180 0.853553390593270
115.0000000000 0.700156887099760 0.416324767389510 0.945546755477901
116.0000000000 0.700920616282950 1.583736022003960 0.945254425517392
117.0000000000 0.727012025946270 0.301263846380900 0.959882723268476
118.0000000000 0.728157619721060 1.698827337709310 0.959874817643532
119.0000000000 0.729803760190690 0.494272101752140 0.919490969594655
120.0000000000 0.730185624782280 1.505758292944600 0.919564976208592
121.0000000000 0.742337341982090 0.100421282126970 0.985702964530986
122.0000000000 0.742719206573690 1.899609112569770 0.985713908421026
123.0000000000 0.752668971303930 0.560159278881890 0.865757274710500
124.0000000000 0.752668971303930 1.439840721118110 0.865757274710500
125.0000000000 0.756658899037200 0.379211180743530 0.943517166916363
126.0000000000 0.757422628220390 1.620849608649940 0.943453381877880
127.0000000000 0.786305772128130 0.457158515106160 0.929810067633966
128.0000000000 0.786687636719730 1.542871879590580 0.929924017818895
129.0000000000 0.815952645219060 0.535105849468780 0.890165042944960
130.0000000000 0.815952645219060 1.464894150531220 0.890165042944960
131.0000000000 0.818008017297510 0.200842564253930 0.975253672464890
132.0000000000 0.818008017297510 0.367509230920600 0.947270710280745
133.0000000000 0.818771746480700 1.632551558472870 0.947272736803329
134.0000000000 0.818771746480700 1.799218225139540 0.975281889468963
135.0000000000 0.833333333333330 0.000000000000000 1.000000000000000
136.0000000000 0.833333333333330 2.000000000000000 1.000000000000000
137.0000000000 0.847654890388440 0.445456565283230 0.923532336331421
138.0000000000 0.848036754980040 1.554573829413510 0.923751299135560
139.0000000000 0.875858538323160 0.511389652676460 0.914572811179410
140.0000000000 0.875858538323160 1.488610347323540 0.914572811179410
141.0000000000 0.909004008648760 0.100421282126970 0.986893571717589
142.0000000000 0.909004008648760 0.267087948793630 0.983762148136460
143.0000000000 0.909004008648760 0.433754615460300 0.916185515070442
144.0000000000 0.909385873240350 1.566275779236440 0.916413712769990
145.0000000000 0.909385873240350 1.732942445903100 0.983659729799932
146.0000000000 0.909385873240350 1.899609112569770 0.986865990263777
147.0000000000 0.938050328450350 0.500000000000000 0.951184463531090
148.0000000000 0.938050328450350 1.500000000000000 0.951184463531090
149.0000000000 1.000000000000000 0.000000000000000 1.000000000000000
150.0000000000 1.000000000000000 0.166666666666670 0.993084460704836
151.0000000000 1.000000000000000 0.333333333333330 0.912329246413470
152.0000000000 1.000000000000000 0.500000000000000 1.000000000000000
153.0000000000 1.000000000000000 1.500000000000000 1.000000000000000
154.0000000000 1.000000000000000 1.666666666666670 0.912355962404504
155.0000000000 1.000000000000000 1.833333333333330 0.993001371414062
156.0000000000 1.000000000000000 2.000000000000000 1.000000000000000
157.0000000000 1.061949671549650 0.500000000000000 0.951184463531090
158.0000000000 1.061949671549650 1.500000000000000 0.951184463531090
159.0000000000 1.090614126759650 0.100390887430230 0.986891994454049
160.0000000000 1.090614126759650 0.267057554096900 0.983663426756445
161.0000000000 1.090614126759650 0.433724220763560 0.916414567440946
162.0000000000 1.091735939954000 1.566232524607030 0.915760880649249
163.0000000000 1.091735939954000 1.732899191273690 0.983918903141707
164.0000000000 1.091735939954000 1.899565857940360 0.986877885478770
165.0000000000 1.124141461676840 0.511389652676460 0.914572811179410
166.0000000000 1.124141461676840 1.488610347323540 0.914572811179410
167.0000000000 1.151963245019960 0.445426170586490 0.923752951850521
168.0000000000 1.153085058214310 1.554530574784100 0.923160583799660
169.0000000000 1.166666666666670 0.000000000000000 1.000000000000000
170.0000000000 1.166666666666670 2.000000000000000 1.000000000000000
171.0000000000 1.181228253519300 0.200781774860460 0.975286913269244
172.0000000000 1.181228253519300 0.367448441527130 0.947277245272898
173.0000000000 1.183471879907990 1.632465049214050 0.947108306956696
174.0000000000 1.183471879907990 1.799131715880720 0.975156146741818
175.0000000000 1.184047354780940 0.535105849468780 0.890165042944960
176.0000000000 1.184047354780940 1.464894150531220 0.890165042944960
177.0000000000 1.213312363280270 0.457128120409420 0.929925468053570
178.0000000000 1.214434176474620 1.542828624961170 0.929627478033373
179.0000000000 1.242577371779610 0.379150391350060 0.943456140724048
180.0000000000 1.244820998168300 1.620763099391120 0.943295449596182
181.0000000000 1.247331028696070 0.560159278881890 0.865757274710500
182.0000000000 1.247331028696070 1.439840721118110 0.865757274710500
183.0000000000 1.257280793426310 0.100390887430230 0.985711370711926
184.0000000000 1.258402606620660 1.899565857940360 0.985669578058312
185.0000000000 1.269814375217720 0.494241707055400 0.919565451371132
186.0000000000 1.270936188412070 1.505715038315190 0.919668637703060
187.0000000000 1.271842380278940 0.301172662290690 0.959878082341219
188.0000000000 1.275207819861990 1.698697573821080 0.959831261531897
189.0000000000 1.299079383717050 0.416263977996040 0.945255884387630
190.0000000000 1.301323010105750 1.583649512745140 0.944928728353291
191.0000000000 1.304737854124360 0.597631072937820 0.853553390593270
192.0000000000 1.304737854124370 1.402368927062180 0.853553390593270
193.0000000000 1.326316387155160 0.531355293701380 0.896858494573126
194.0000000000 1.327438200349510 1.468601451669210 0.897506436098447
195.0000000000 1.333333333333330 0.000000000000000 1.000000000000000
196.0000000000 1.333333333333330 2.000000000000000 1.000000000000000
197.0000000000 1.347894920185960 0.200781774860460 0.977976801740655
198.0000000000 1.350138546574660 1.799131715880720 0.977967312697889
199.0000000000 1.353553390593270 0.646446609406730 0.853553390593270
200.0000000000 1.353553390593270 0.646446609406730 0.960252796831060
201.0000000000 1.353553390593270 1.353553390593270 0.853553390593270
202.0000000000 1.353553390593270 1.353553390593270 0.959738184327276
203.0000000000 1.390273400292480 0.325069961420610 0.959850223819494
204.0000000000 1.394846349315600 1.677172851954990 0.960444114439773
205.0000000000 1.402368927062180 0.695262145875630 0.853553390593270
206.0000000000 1.402368927062180 1.304737854124370 0.853553390593270
207.0000000000 1.417510403730590 0.440161277125950 0.965716813606735
208.0000000000 1.420961539559360 1.562124790879060 0.966113520174570
209.0000000000 1.423947460092980 0.100390887430230 0.990620190525193
210.0000000000 1.425069273287330 1.899565857940360 0.990581943118695
211.0000000000 1.439840721118110 0.752668971303930 0.865757274710500
212.0000000000 1.439840721118110 1.247331028696070 0.865757274710500
213.0000000000 1.444747407168700 0.555252592831300 0.918255143708830
214.0000000000 1.447076729803120 1.447076729803120 0.917834323314769
215.0000000000 1.464894150531220 0.815952645219060 0.890165042944960
216.0000000000 1.464894150531220 1.184047354780940 0.890165042944960
217.0000000000 1.466325940199500 0.224679073990380 0.977927345992025
218.0000000000 1.468601451669210 1.327438200349510 0.897506436098446
219.0000000000 1.468644706298620 0.673683612844840 0.896858473853731
220.0000000000 1.469777076028270 1.777606994014630 0.978157862094925
221.0000000000 1.488610347323540 0.875858538323160 0.914572811179410
222.0000000000 1.488610347323540 1.124141461676840 0.914572811179410
223.0000000000 1.500000000000000 0.000000000000000 1.000000000000000
224.0000000000 1.500000000000000 0.938050328450350 0.951184463531090
225.0000000000 1.500000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000
226.0000000000 1.500000000000000 1.061949671549650 0.951184463531090
227.0000000000 1.500000000000000 2.000000000000000 1.000000000000000
228.0000000000 1.505715038315190 1.270936188412070 0.919668637703060
229.0000000000 1.505758292944600 0.730185624782280 0.919564976208592
230.0000000000 1.508704420306020 0.348967260550530 0.966459044049447
231.0000000000 1.514484878769210 1.655648130088910 0.967156392980084
232.0000000000 1.535941423744130 0.464058576255870 0.965181572473048
233.0000000000 1.540600069012970 1.540600069012970 0.966394204118417
234.0000000000 1.542378480106520 0.124288186560150 0.988559056981999
235.0000000000 1.542828624961170 1.214434176474620 0.929627478033372
236.0000000000 1.542871879590580 0.786687636719730 0.929924017818896
237.0000000000 1.544707802740940 1.878041136074270 0.988727499012149
238.0000000000 1.554530574784100 1.153085058214310 0.923160583799659
239.0000000000 1.554573829413510 0.848036754980040 0.923751299135560
240.0000000000 1.559838722874050 0.582489596269410 0.965715641647126
241.0000000000 1.562124790879060 1.420961539559360 0.966113520174571
242.0000000000 1.566232524607030 1.091735939954000 0.915760880649249
243.0000000000 1.566275779236440 0.909385873240350 0.916413712769991
244.0000000000 1.583649512745140 1.301323010105750 0.944928728353291
245.0000000000 1.583736022003960 0.700920616282950 0.945254425517393
246.0000000000 1.584756960213040 0.248576373120300 0.979067420884202
247.0000000000 1.589415605481880 1.756082272148550 0.979545727277414
248.0000000000 1.620763099391120 1.244820998168300 0.943295449596183
249.0000000000 1.620849608649950 0.757422628220390 0.943453381877883
250.0000000000 1.627135440319560 0.372864559680440 0.973866185632037
251.0000000000 1.632465049214050 1.183471879907990 0.947108306956696
252.0000000000 1.632551558472870 0.818771746480700 0.947272736803329
253.0000000000 1.634123408222820 1.634123408222820 0.974748072597445
254.0000000000 1.651032739449470 0.491295579693980 0.966458485719855
255.0000000000 1.655648130088910 1.514484878769210 0.967156392980084
256.0000000000 1.666666666666670 0.000000000000000 1.000000000000000
257.0000000000 1.666666666666670 1.000000000000000 0.912355962404504
258.0000000000 1.666666666666670 2.000000000000000 1.000000000000000
259.0000000000 1.674930038579390 0.609726599707520 0.959848955698871
260.0000000000 1.677172851954990 1.394846349315600 0.960444114439773
261.0000000000 1.698697573821080 1.275207819861990 0.959831261531897
262.0000000000 1.698827337709310 0.728157619721060 0.959874817643533
263.0000000000 1.709045146773190 0.124288186560150 0.994184015964327
264.0000000000 1.711374469407610 1.878041136074270 0.994270344175067
265.0000000000 1.732899191273690 1.091735939954000 0.983918903141707
266.0000000000 1.732942445903100 0.909385873240350 0.983659729799931
267.0000000000 1.751423626879700 0.248576373120300 0.991064047905184
268.0000000000 1.751423626879700 0.415243039786960 0.979066831388376
269.0000000000 1.756082272148550 1.589415605481880 0.979545727277414
270.0000000000 1.756082272148550 1.756082272148550 0.991364673413506
271.0000000000 1.775320926009620 0.533674059800500 0.977926088155669
272.0000000000 1.777606994014630 1.469777076028270 0.978157862094924
273.0000000000 1.799131715880720 1.183471879907990 0.975156146741818
274.0000000000 1.799131715880720 1.350138546574660 0.977967312697889
275.0000000000 1.799218225139540 0.652105079814040 0.977973195464597
276.0000000000 1.799218225139540 0.818771746480700 0.975281889468963
277.0000000000 1.833333333333330 0.000000000000000 1.000000000000000
278.0000000000 1.833333333333330 1.000000000000000 0.993001371414062
279.0000000000 1.833333333333330 2.000000000000000 1.000000000000000
280.0000000000 1.875711813439850 0.124288186560150 1.000036989248417
281.0000000000 1.875711813439850 0.290954853226810 0.994184241843178
282.0000000000 1.875711813439850 0.457621519893480 0.988558193104849
283.0000000000 1.878041136074270 1.544707802740940 0.988727499012148
284.0000000000 1.878041136074270 1.711374469407610 0.994270344175067
285.0000000000 1.878041136074270 1.878041136074270 1.000033972113928
286.0000000000 1.899565857940360 1.091735939954000 0.986877885478770
287.0000000000 1.899565857940360 1.258402606620660 0.985669578058312
288.0000000000 1.899565857940360 1.425069273287330 0.990581943118695
289.0000000000 1.899609112569770 0.576052539907020 0.990619809216082
290.0000000000 1.899609112569770 0.742719206573690 0.985713908421025
291.0000000000 1.899609112569770 0.909385873240350 0.986865990263777
292.0000000000 2.000000000000000 0.000000000000000 1.000000000000000
293.0000000000 2.000000000000000 0.166666666666670 1.000000000000000
294.0000000000 2.000000000000000 0.333333333333330 1.000000000000000
295.0000000000 2.000000000000000 0.500000000000000 1.000000000000000
296.0000000000 2.000000000000000 0.666666666666670 1.000000000000000
297.0000000000 2.000000000000000 0.833333333333330 1.000000000000000
298.0000000000 2.000000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000
299.0000000000 2.000000000000000 1.166666666666670 1.000000000000000
300.0000000000 2.000000000000000 1.333333333333330 1.000000000000000
301.0000000000 2.000000000000000 1.500000000000000 1.000000000000000
302.0000000000 2.000000000000000 1.666666666666670 1.000000000000000
303.0000000000 2.000000000000000 1.833333333333330 1.000000000000000
304.0000000000 2.000000000000000 2.000000000000000 1.000000000000000
ENDOFSECTION
ELEMENTS/CELLS 1.3.0
1 -3 10 117 78 149 107 95 109 135 141 131 121
2 -3 10 7 4 44 6 5 17 31 32 19 18
3 -3 10 1 78 57 26 47 71 61 37 23 42
4 -3 10 57 4 1 38 25 3 2 23 37 24
5 3 10 78 117 57 95 107 102 77 61 71 90
6 3 10 57 44 4 51 46 31 17 25 38 34
7 3 10 57 117 104 77 102 115 111 92 73 98
8 3 10 104 44 57 86 60 46 51 73 92 65
9 -3 10 295 298 262 296 297 291 276 275 289 290
10 -3 10 295 250 292 282 268 267 280 293 294 281
11 3 10 262 250 295 259 254 268 282 289 275 271
12 -3 10 292 250 223 280 267 246 234 256 277 263
13 -3 10 10 54 13 20 35 36 22 12 11 21
14 -3 10 13 54 82 22 36 58 70 49 28 41
15 -3 10 304 253 301 285 270 269 283 302 303 284
16 -3 10 227 253 304 237 247 270 285 279 258 264
17 -3 10 156 82 118 136 110 96 108 134 146 122
18 3 10 153 156 118 154 155 146 134 133 144 145
19 3 10 118 82 54 108 96 70 58 74 101 87
20 3 10 54 106 118 72 91 112 116 101 74 97
21 3 10 7 44 80 19 32 53 63 48 27 40
22 3 10 152 117 149 143 132 131 141 150 151 142
23 -3 10 149 223 187 169 195 209 197 171 159 183
24 -3 10 175 152 187 165 157 161 172 179 177 167
25 3 10 187 152 149 172 161 151 150 159 171 160
26 3 10 187 223 250 197 209 234 246 230 203 217
27 3 10 200 250 262 213 232 254 259 245 219 240
28 3 10 200 187 250 193 189 203 230 232 213 207
29 -3 10 175 187 199 177 179 189 193 191 181 185
30 -3 10 188 227 156 198 210 196 170 164 174 184
31 3 10 188 156 153 174 164 155 154 162 173 163
32 3 10 253 227 188 247 237 210 198 204 231 220
33 3 10 262 298 225 276 291 278 257 243 252 266
34 -3 10 298 301 261 299 300 288 274 273 286 287
35 -3 10 216 225 261 222 226 242 251 248 235 238
36 3 10 261 225 298 251 242 257 278 286 273 265
37 3 10 261 301 253 274 288 283 269 255 260 272
38 -3 10 153 118 130 144 133 126 128 140 148 138
39 -3 10 130 118 105 128 126 116 112 114 124 120
40 -3 10 88 44 103 69 56 60 86 99 93 76
41 -3 10 88 80 44 83 79 63 53 56 69 67
42 -3 10 43 10 7 30 16 9 8 14 29 15
43 3 10 7 80 43 27 48 62 52 29 14 39
44 3 10 54 10 43 35 20 16 30 45 50 33
45 3 10 43 106 54 59 85 91 72 50 45 64
46 -3 10 103 117 129 111 115 125 127 123 113 119
47 -3 10 117 152 129 132 143 147 139 127 125 137
48 3 10 253 188 202 231 204 190 194 214 233 208
49 3 10 202 261 253 218 244 260 255 233 214 241
50 -3 10 216 261 201 235 248 244 218 206 212 228
51 -3 10 215 199 262 211 205 219 245 249 236 229
52 -3 10 262 225 215 252 243 224 221 236 249 239
53 -3 10 105 43 89 85 59 55 68 94 100 75
54 -3 10 89 43 80 68 55 52 62 81 84 66
55 -3 10 176 188 153 178 180 173 162 158 166 168
56 -3 10 176 201 188 182 192 194 190 180 178 186
ENDOFSECTION
ELEMENT GROUP 1.3.0
GROUP: 1 ELEMENTS 56 MATERIAL: 4 NFLAGS: 0
epsilon: 1.0000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56
ENDOFSECTION
BOUNDARY CONDITIONS 1.3.0
Dirichlet 1 32 1 6
1 3 2 0
2 3 1 0
3 3 1 0
4 3 2 0
9 3 1 0
10 3 3 0
12 3 3 0
13 3 3 0
14 3 3 0
15 3 3 0
16 3 3 0
17 3 1 0
23 3 1 0
24 3 1 0
29 3 3 0
30 3 2 0
34 3 1 0
35 3 1 0
38 3 3 0
39 3 3 0
40 3 3 0
41 3 1 0
42 3 2 0
46 3 3 0
47 3 2 0
50 3 3 0
51 3 1 0
52 3 2 0
53 3 3 0
54 3 3 0
55 3 3 0
56 3 1 0
ENDOFSECTION