You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

329 lines
13 KiB

HEADER
NCURVES NSD
4 4
NCP LKV p
105 108 2
CONTROL POINTS
0.5793750000000000 4.2187500000000000 1.0000000000000000
0.5034380000000001 4.2187500000000000 1.4577639166643928
0.4471880000000000 4.1821880000000000 1.8159909464949848
0.3909380000000000 4.1456249999999999 2.9892386596716283
0.3628120000000000 4.0767189999999998 3.4323052282964204
0.3346880000000000 4.0078120000000004 3.1215167200090748
0.3346880000000000 3.9374999999999996 2.7717784861562942
0.3346880000000000 3.8728120000000001 3.8541984314231290
0.3571880000000000 3.8179690000000011 2.2162430164231330
0.3796880000000000 3.7631250000000001 3.3577968008298491
0.4275000000000000 3.7321879999999998 1.7060346952913159
0.4753120000000000 3.7012499999999999 2.3838679094037563
0.5371880000000000 3.7012499999999999 2.8520743020752279
0.5962500000000001 3.7040620000000004 1.3510690815311981
0.6384380000000001 3.7251560000000001 1.6123787794345443
0.6806250000000000 3.7462499999999999 3.2005351920228264
0.7073440000000000 3.7870310000000003 2.8604349935436275
0.7340620000000000 3.8278120000000002 3.7857007555302427
0.7340620000000000 3.8981250000000007 1.6769170574389274
0.7340620000000000 3.9712499999999999 2.6959518138457996
0.7073440000000000 4.0120310000000003 2.6018703006789559
0.6806250000000000 4.0528120000000003 2.4778454621041472
0.6426560000000001 4.0739060000000000 2.7413897456983700
0.6046880000000000 4.0949999999999998 2.4464329474926538
0.5484380000000000 4.0949999999999998 2.1415797798663689
0.5203120000000000 4.0949999999999998 1.2684532962368218
0.5006250000000000 4.0865619999999998 2.3195114371026211
0.4809380000000000 4.0781250000000000 3.3043125510531812
0.4584380000000000 4.0556250000000000 1.0000000000000000
0.4696880000000000 4.0978120000000002 1.5843416356219864
0.5020310000000000 4.1217189999999997 3.3691274511659550
0.5343750000000000 4.1456249999999999 2.9553969670687108
0.5793750000000000 4.1456249999999999 2.5361094919134479
0.6539060000000001 4.1456249999999999 2.2694452145468342
0.7108590000000000 4.0964060000000000 2.6102322149102974
0.7678120000000001 4.0471880000000002 1.2460810665919402
0.8036719999999999 3.9149999999999996 2.0686897761222642
0.8395310000000000 3.7828120000000003 2.6630710644774993
0.8479690000000000 3.6000000000000001 1.0000000000000000
0.8289845000000000 3.6000000000000005 3.1161205113760486
0.8100000000000001 3.5999999999999996 2.6582669067490752
0.6018750000000000 3.6000000000000001 1.6289272030806325
0.4640620000000000 3.5578119999999998 2.5394514300189748
0.3262500000000000 3.5156250000000004 1.3092266344905144
0.2418750000000000 3.3946879999999999 1.9605584894070995
0.1575000000000000 3.2737500000000002 1.7174638712602970
0.1575000000000000 3.0993750000000002 2.7187777187980959
0.1575000000000000 2.9643750000000000 2.2272897020970515
0.2081250000000000 2.7900000000000000 2.6145184789700426
0.2700000000000000 2.6437500000000003 3.5756638541129488
0.3628119999999999 2.5200000000000000 2.3489977907649324
0.4556250000000000 2.3962500000000002 3.3233338959813326
0.5962500000000001 2.2668750000000002 3.8116758364685284
0.6377345000000000 2.2232815000000001 2.1458753720926413
0.6792189999999999 2.1796880000000001 1.0000000000000000
0.6602344999999999 2.1107814999999999 1.4875636246943518
0.6412500000000000 2.0418750000000001 2.3658528991147749
0.5793750000000000 1.8225000000000000 1.4734665364043684
0.5596880000000001 1.7296879999999999 2.8053800209722297
0.5400000000000000 1.6368749999999999 2.7340124746807475
0.5400000000000000 1.5750000000000000 3.2680234812848310
0.5400000000000000 1.4962500000000001 2.7188839564116210
0.5653120000000000 1.3921880000000000 2.2290320211671135
0.5906250000000001 1.2881250000000000 2.8135875693931145
0.6693750000000001 1.2403119999999999 2.1225307580009378
0.7481250000000000 1.1925000000000001 1.7740276873869358
0.8043750000000001 1.1925000000000001 2.0625265298592046
0.8718750000000001 1.1925000000000001 1.1274866206408001
0.9365619999999999 1.2515620000000003 1.6415321834393339
1.0012500000000000 1.3106249999999999 1.5787362903957176
1.0321880000000001 1.4259379999999999 3.1440950643444117
1.0631250000000001 1.5412500000000000 3.4280718203211129
1.0631250000000001 1.6537500000000001 3.2655255886550201
1.0631250000000001 1.7437500000000001 3.5598220249866457
1.0462500000000001 1.8478120000000002 2.4773220535730891
1.0293749999999999 1.9518750000000000 3.9706548290675929
0.9801560000000001 2.0503120000000004 2.1163646081913656
0.9309380000000000 2.1487500000000002 1.6415420379350500
0.8578120000000000 2.2331250000000002 1.8753413608255314
0.8465620000000000 2.2464845000000002 1.5883634863546705
0.8353120000000001 2.2598440000000002 1.0000000000000000
0.8606250000000001 2.4117190000000002 2.5033333895137089
0.8887499999999999 2.5874999999999999 3.0180478015740118
0.8985940000000000 2.6585154999999996 2.7421524061124201
0.9084380000000001 2.7295310000000002 1.0000000000000000
0.9295314999999998 2.7288279999999996 2.8066193453051413
0.9506250000000001 2.7281249999999999 2.6742688313158407
1.0518750000000001 2.7281249999999999 3.5656430157578796
1.1334379999999999 2.7766409999999997 3.5069858074817661
1.2150000000000001 2.8251560000000002 1.8485231835871603
1.2543750000000000 2.9200779999999997 2.4093724270263968
1.2937500000000000 3.0150000000000001 2.4965666857292041
1.2937500000000000 3.1443750000000001 2.9717270302501468
1.2937500000000000 3.2793749999999999 2.1481264052044344
1.2628120000000000 3.3651559999999998 3.4239521749238215
1.2318750000000001 3.4509379999999994 1.1603488487731140
1.1566410000000000 3.5100000000000007 2.5019219819388319
1.0814060000000001 3.5690620000000002 2.2484982390771187
0.9604689999999999 3.5887500000000001 1.0000000000000000
0.9492189999999998 3.7884379999999993 2.2252607354336909
0.9028119999999999 3.9417190000000000 3.5640799503125331
0.8564060000000001 4.0950000000000006 3.9416236655186010
0.7741410000000002 4.1568750000000003 1.4946138502510560
0.6918750000000000 4.2187500000000000 2.1494086353303921
0.5793750000000000 4.2187500000000000 1.0000000000000000
KNOT VECTOR
0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 52
BOUNDARY FLAGS
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
NCP LKV p
51 54 2
CONTROL POINTS
0.8043750000000001 3.4481250000000001 1.0000000000000000
0.8268750000000001 3.4474220000000000 2.4945313955671633
0.8493750000000000 3.4467189999999999 1.0000000000000000
0.8493750000000000 3.4038284999999995 2.7000919923168731
0.8493750000000001 3.3609380000000000 3.2042301666359991
0.8493750000000000 3.2723439999999999 2.1878549610893168
0.8402340000000000 3.1633589999999998 2.8839824052483101
0.8310940000000000 3.0543750000000003 2.9873594956420204
0.8085939999999999 2.8884379999999998 1.0000000000000000
0.7734380000000001 2.9024999999999999 3.8777452617663144
0.7425000000000000 2.9341410000000003 2.4554888392192300
0.7115620000000000 2.9657810000000002 2.5797656122763843
0.6932810000000000 3.0058590000000001 2.3278779768620357
0.6750000000000000 3.0459380000000000 2.2113676165676437
0.6750000000000000 3.0796880000000000 2.8776807668828845
0.6750000000000000 3.1753120000000004 2.3796489804385339
0.6960940000000000 3.2357810000000002 1.5584112244271671
0.7171880000000000 3.2962500000000001 2.7424357939888613
0.7762500000000000 3.3525000000000000 1.0000000000000000
0.7537500000000000 3.3609374999999999 1.4577222884726153
0.7312500000000001 3.3693750000000002 1.9804886245005040
0.6721880000000000 3.3384380000000000 1.8446210562068455
0.6370309999999999 3.3004690000000005 2.6301171673319819
0.6018750000000000 3.2625000000000002 3.5652858573422472
0.5850000000000000 3.2076559999999996 2.9644919379893837
0.5681250000000000 3.1528119999999999 3.8532472610283333
0.5681250000000000 3.0656250000000003 2.4614233538517007
0.5681250000000000 3.0009380000000001 2.8448592864396285
0.5955469999999999 2.9362500000000002 3.2821896229927177
0.6229690000000000 2.8715620000000004 3.0996940499905818
0.6693750000000001 2.8237500000000004 2.6931658479822245
0.7157810000000001 2.7759380000000000 1.7422952239846725
0.7889060000000001 2.7520310000000001 1.0000000000000000
0.7797655000000000 2.6978904999999997 1.1050793639058702
0.7706250000000000 2.6437500000000003 2.6757928040241388
0.7453120000000000 2.4904690000000000 1.8332625184003133
0.7270310000000001 2.3948440000000000 1.0000000000000000
0.6328120000000000 2.5101560000000003 2.5455896254802930
0.5681250000000000 2.6015620000000004 1.8147622195365773
0.5231250000000001 2.6718750000000000 2.9331222210156449
0.4865620000000000 2.7562500000000001 3.6287496583454479
0.4500000000000000 2.8406250000000002 1.6281923903086555
0.4387500000000000 2.9221879999999998 2.9304654025130752
0.4275000000000000 3.0037500000000001 1.7506559920178213
0.4275000000000000 3.0881250000000002 3.3789384360201384
0.4275000000000000 3.1893750000000001 1.4865777986463791
0.4696880000000000 3.2850000000000001 3.2228381950529967
0.5118750000000000 3.3806250000000002 2.6217348177085817
0.6018750000000000 3.4143750000000002 1.4372285019762656
0.6918750000000000 3.4481250000000001 1.6877290975259389
0.8043750000000001 3.4481250000000001 1.0000000000000000
KNOT VECTOR
0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25
BOUNDARY FLAGS
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
NCP LKV p
19 22 2
CONTROL POINTS
0.9618750000000000 3.4312499999999999 1.0000000000000000
1.0349999999999999 3.4059379999999999 2.0795954594098660
1.0687500000000001 3.3623440000000002 3.4293296968515983
1.1025000000000000 3.3187500000000001 1.6063518567463082
1.1165620000000001 3.2646090000000001 3.4651180767793246
1.1306250000000000 3.2104689999999998 2.4143780316727428
1.1306250000000000 3.1443750000000001 2.4547514675821462
1.1306250000000000 3.0712500000000000 2.4237761940460270
1.1109380000000000 3.0037500000000001 2.4880122175462365
1.0912500000000001 2.9362500000000002 2.8931221071506572
1.0476560000000001 2.9024999999999999 2.5085812079968925
1.0040620000000000 2.8687499999999999 1.0900264567508138
0.9253120000000000 2.8687499999999999 1.0000000000000000
0.9450000000000000 3.0248439999999999 2.1254124501046352
0.9534379999999999 3.1394529999999996 2.9017298981289317
0.9618750000000000 3.2540620000000002 1.1276216280394808
0.9618750000000000 3.3468749999999998 3.1408835727878155
0.9618750000000001 3.3890625000000005 2.3703782487896881
0.9618750000000000 3.4312499999999999 1.0000000000000000
KNOT VECTOR
0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9
BOUNDARY FLAGS
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
NCP LKV p
25 28 2
CONTROL POINTS
0.7945310000000001 2.0643750000000001 1.0000000000000000
0.8690620000000000 1.9898439999999999 2.7392899893087694
0.9070310000000000 1.9293749999999998 1.7645728224271215
0.9450000000000001 1.8689060000000002 2.1925139043010531
0.9674999999999999 1.7936719999999997 2.7187339477864496
0.9900000000000001 1.7184379999999999 2.0825652014201732
0.9900000000000000 1.6537500000000001 1.6122161896357388
0.9899999999999999 1.5750000000000000 2.5256748710696053
0.9759380000000001 1.5243749999999998 3.6062174849777957
0.9618750000000000 1.4737500000000001 3.1559918488555097
0.9281250000000000 1.4315620000000002 2.0215193204303028
0.8943750000000000 1.3893750000000000 3.0726842978647344
0.8493750000000000 1.3893750000000000 3.7075078516730957
0.8156250000000000 1.3921880000000000 1.2398802457817026
0.7818750000000000 1.4160940000000000 1.9164071054553262
0.7481250000000000 1.4399999999999999 1.7479558993186128
0.7326560000000001 1.4779689999999999 2.6203576719490371
0.7171880000000000 1.5159380000000000 1.3458801979693833
0.7171880000000000 1.5496880000000000 2.2874736125233657
0.7171880000000000 1.5946879999999999 2.1374081217095147
0.7256250000000000 1.6973440000000000 3.4460781135881566
0.7340620000000000 1.8000000000000000 3.0244568155632798
0.7762499999999998 1.9856250000000002 2.5897177222111116
0.7853905000000001 2.0249999999999999 1.6328781463382638
0.7945310000000001 2.0643750000000001 1.0000000000000000
KNOT VECTOR
0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12
BOUNDARY FLAGS
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
BOUNDARY CONDITIONS
NBOUNDS
1
1 6