You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

96 lines
3.1 KiB

1 year ago
HEADER
NCURVES NSD
4 4
NCP LKV p
17 20 2
CONTROL POINTS
0.0000000000000000 -2.0000000000000000 1.0000000000000000
0.0000000000000000 -0.2500000000000000 1.0000000000000000
0.0000000000049256 0.4999988903169600 0.9355867909033234
-0.0000013165106884 0.7965949995273124 0.8027555829604962
0.2602872306978985 0.9387912809451864 1.0000000000000000
0.3723280020578055 0.9999994333031225 0.9043511982260514
0.4999988903169600 0.9999999999975373 0.9355867909033234
1.2500000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000000
2.0000000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000000
2.0000000000000000 1.5000000000000000 1.0000000000000000
2.0000000000000000 2.0000000000000000 1.0000000000000000
0.5000000000000000 2.0000000000000000 1.0000000000000000
-1.0000000000000000 2.0000000000000000 1.0000000000000000
-1.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000
-1.0000000000000000 -2.0000000000000000 1.0000000000000000
-0.5000000000000001 -2.0000000000000000 1.0000000000000000
-0.0000000000000001 -2.0000000000000000 1.0000000000000000
KNOT VECTOR
0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8
BOUNDARY FLAGS
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
NCP LKV p
9 12 2
CONTROL POINTS
-0.2500000000000000 1.5000000000000000 1.0000000000000000
-0.2500000000000001 1.2500000000000000 0.7071067811865476
-0.5000000000000000 1.2500000000000000 1.0000000000000000
-0.7500000000000000 1.2500000000000002 0.7071067811865476
-0.7500000000000000 1.5000000000000000 1.0000000000000000
-0.7500000000000000 1.7500000000000002 0.7071067811865476
-0.5000000000000000 1.7500000000000000 1.0000000000000000
-0.2500000000000000 1.7500000000000002 0.7071067811865476
-0.2500000000000000 1.5000000000000000 1.0000000000000000
KNOT VECTOR
0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4
BOUNDARY FLAGS
1 1
2 1
3 1
4 1
NCP LKV p
9 12 2
CONTROL POINTS
1.7500000000000000 1.5000000000000000 1.0000000000000000
1.7500000000000002 1.2500000000000000 0.7071067811865476
1.5000000000000000 1.2500000000000000 1.0000000000000000
1.2500000000000000 1.2500000000000002 0.7071067811865476
1.2500000000000000 1.5000000000000000 1.0000000000000000
1.2500000000000002 1.7500000000000002 0.7071067811865476
1.5000000000000000 1.7500000000000000 1.0000000000000000
1.7500000000000002 1.7500000000000002 0.7071067811865476
1.7500000000000000 1.5000000000000000 1.0000000000000000
KNOT VECTOR
0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4
BOUNDARY FLAGS
1 1
2 1
3 1
4 1
NCP LKV p
9 12 2
CONTROL POINTS
-0.2500000000000000 -1.5000000000000000 1.0000000000000000
-0.2500000000000001 -1.7500000000000002 0.7071067811865476
-0.5000000000000000 -1.7500000000000000 1.0000000000000000
-0.7500000000000000 -1.7500000000000002 0.7071067811865476
-0.7500000000000000 -1.5000000000000000 1.0000000000000000
-0.7500000000000000 -1.2500000000000002 0.7071067811865476
-0.5000000000000000 -1.2500000000000000 1.0000000000000000
-0.2500000000000000 -1.2500000000000002 0.7071067811865476
-0.2500000000000000 -1.5000000000000000 1.0000000000000000
KNOT VECTOR
0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4
BOUNDARY FLAGS
1 1
2 1
3 1
4 1
BOUNDARY CONDITIONS
NBOUNDS
1
1 6